| 交易所 | 代碼 | 品種 | 板幅(%) | 公司保證金比例(%) | |
| 投機(jī) | 套保 | ||||
| 上期所 | cu | 銅 | 9 | 19 | 18 |
| al | 鋁 | 9 | 19 | 18 | |
| ao | 氧化鋁 | 11 | 22 | 21 | |
| ad | 鑄造鋁合金 | 7 | 16 | 15 | |
| zn | 鋅 | 9 | 19 | 18 | |
| op | 膠版印刷紙 | 9 | 18 | 17 | |
| pb | 鉛 | 9 | 19 | 18 | |
| ni | 鎳 | 12 | 24 | 23 | |
| sn | 錫 | 12 | 24 | 23 | |
| au | 黃金 | 15 | 28 | 27 | |
| ag | 白銀 | 15 | 28 | 27 | |
| rb | 螺紋鋼 | 8 | 16 | 15 | |
| wr | 線材 | 10 | 20 | 19 | |
| hc | 熱軋卷板 | 8 | 16 | 15 | |
| ss | 不銹鋼 | 8 | 16 | 15 | |
| sp | 紙漿 | 9 | 18 | 17 | |
| ru | 橡膠 | 11 | 22 | 21 | |
| br | 丁二烯橡膠 | 12 | 24 | 23 | |
| bu | 瀝青 | 12 | 24 | 23 | |
| fu | 燃料油 | 12 | 24 | 23 | |
| 能源中心 | bc | 國(guó)際銅 | 9 | 19 | 18 |
| nr | 20號(hào)膠 | 11 | 22 | 21 | |
| sc | 原油 | 12 | 24 | 23 | |
| lu | 低硫燃料油 | 12 | 24 | 23 | |
| ec | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 20 | 39 | 39 | |
| 大商所 | a | 豆一 | 8 | 16 | 16 |
| b | 豆二 | 8 | 16 | 16 | |
| m | 豆粕 | 8 | 17 | 17 | |
| y | 豆油 | 8 | 16 | 16 | |
| p | 棕櫚油 | 9 | 17 | 17 | |
| c | 玉米 | 8 | 14 | 14 | |
| cs | 玉米淀粉 | 7 | 14 | 14 | |
| rr | 粳米 | 7 | 13 | 13 | |
| jd | 雞蛋 | 9 | 17 | 17 | |
| lh | 生豬 | 9 | 17 | 17 | |
| i | 鐵礦石 | 11 | 23 | 23 | |
| j | 焦炭 | 11 | 27 | 22 | |
| jm | 焦煤 | 11 | 23 | 23 | |
| fb | 纖維板 | 7 | 20 | 20 | |
| bb | 膠合板 | 7 | 20 | 20 | |
| l | 聚乙烯 | 8 | 17 | 17 | |
| pp | 聚丙烯 | 8 | 17 | 17 | |
| v | 聚氯乙烯 | 8 | 17 | 17 | |
| pg | 液化石油氣 | 9 | 19 | 19 | |
| eb | 苯乙烯 | 9 | 19 | 19 | |
| eg | 乙二醇 | 9 | 19 | 19 | |
| lg | 原木 | 8 | 16 | 16 | |
| bz | 純苯 | 10 | 19 | 19 | |
| 廣期所 | si | 工業(yè)硅 | 10 | 21 | 20 |
| lc | 碳酸鋰 | 10 | 23 | 22 | |
| ps | 多晶硅 | 11 | 23 | 22 | |
| 鄭商所 | MA | 甲醇 | 8 | 18 | 18 |
| TA | PTA | 8 | 18 | 18 | |
| PF | 短纖 | 8 | 18 | 18 | |
| FG | 玻璃 | 10 | 21 | 21 | |
| SA | 純堿 | 10 | 21 | 21 | |
| UR | 尿素 | 8 | 17 | 17 | |
| ZC | 動(dòng)力煤 | 10 | 55 | 55 | |
| SR | 白糖 | 8 | 17 | 17 | |
| SF | 硅鐵 | 9 | 19 | 19 | |
| SM | 錳硅 | 9 | 19 | 19 | |
| CF | 棉花 | 8 | 17 | 17 | |
| CY | 棉紗 | 5 | 14 | 14 | |
| RM | 菜籽粕 | 9 | 19 | 19 | |
| RM2511、2601、2603 | 菜粕2511、2601、2603 | 9 | 19 | 19 | |
| OI | 菜籽油 | 8 | 18 | 18 | |
| OI2511、2601、2603 | 菜油2511、2601、2603 | 8 | 18 | 18 | |
| RS | 油菜籽 | 10 | 23 | 23 | |
| PM | 普麥 | 7 | 23 | 23 | |
| WH | 強(qiáng)麥 | 7 | 23 | 23 | |
| JR | 粳稻 | 7 | 23 | 23 | |
| LR | 晚秈稻 | 7 | 23 | 23 | |
| RI | 早秈稻 | 7 | 23 | 23 | |
| AP | 蘋果 | 10 | 19 | 19 | |
| PK | 花生 | 8 | 16 | 16 | |
| CJ | 紅棗 | 9 | 18 | 18 | |
| PX | 對(duì)二甲苯 | 8 | 17 | 17 | |
| SH | 燒堿 | 9 | 19 | 19 | |
| PL | 丙烯 | 8 | 17 | 17 | |
| PR | 瓶片 | 8 | 17 | 17 | |
| 中金所 | IC | 中證500股指 | 10 | 14 | 14 |
| IM | 中證1000股指 | 10 | 14 | 14 | |
| IF | 滬深300股指 | 10 | 14 | 14 | |
| IH | 上證50股指 | 10 | 14 | 14 | |
| TL | 30年國(guó)債 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |
| T | 10年國(guó)債 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| TF | 5年國(guó)債 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| TS | 2年國(guó)債 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 臨近交割月交易所提高保證金標(biāo)準(zhǔn)時(shí),公司保證金標(biāo)準(zhǔn)提前1個(gè)交易日調(diào)整。 | |||||
| 請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。 | |||||
| 銀河期貨有限公司 | |||||
| 二〇二五年九月二十九日 | |||||
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)